Thai Grand Prix 2026 Results
MotoGP - Round 1 - 27-29 Feb 2026
Race results from round 1 of the 2026 FIM MotoGP World Championship, held at the Chang International Circuit in Thailand.
Schedule
Friday, Feb 27 08:00 GMT - Practice
Saturday, Feb 28 03:50 GMT - Qualifying 1
Saturday, Feb 28 04:15 GMT - Qualifying 2
Saturday, Feb 28 08:00 GMT - Sprint
Sunday, Mar 1 03:40 GMT - Warmup
Sunday, Mar 1 08:00 GMT - Race
Results
Overall results for round 1, Thai Grand Prix 2026, Chang International Circuit, Thailand
| Position | Rider | Team | Q | SPR | RAC | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pedro Acosta | Red Bull KTM Factory Racing | 2 | 1 | 2 | 32 |
| 2 | Marco Bezzecchi | Aprilia Racing | 1 | NC | 1 | 25 |
| 3 | Raul Fernandez | Trackhouse MotoGP Team | 3 | 3 | 3 | 23 |
| 4 | Jorge Martin | Aprilia Racing | 5 | 5 | 4 | 18 |
| 5 | Ai Ogura | Trackhouse MotoGP Team | 8 | 4 | 5 | 17 |
| 6 | Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | 6 | 6 | 7 | 13 |
| 7 | Fabio Di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 4 | 8 | 6 | 12 |
| 8 | Marc Marquez | Ducati Lenovo Team | 2 | 2 | NC | 9 |
| 9 | Franco Morbidelli | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 9 | 14 | 8 | 8 |
| 10 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | 13 | 9 | 9 | 8 |
| 11 | Luca Marini | Honda HRC Castrol | 14 | 10 | 10 | 6 |
| 12 | Johann Zarco | Castrol Honda LCR | 12 | 12 | 11 | 5 |
| 13 | Enea Bastianini | Red Bull KTM Tech3 | 20 | 17 | 12 | 4 |
| 14 | Diogo Moreira | Pro Honda LCR | 15 | 13 | 13 | 3 |
| 15 | Joan Mir | Honda HRC Castrol | 10 | 7 | NC | 3 |
| 16 | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | 16 | 16 | 14 | 2 |
| 17 | Alex Rins | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | 19 | 18 | 15 | 1 |
| 18 | Maverick Viñales | Red Bull KTM Tech3 | 17 | 19 | 16 | 0 |
| 19 | Toprak Razgatlioglu | Prima Pramac Yamaha MotoGP | 21 | 20 | 17 | 0 |
| 20 | Jack Miller | Prima Pramac Yamaha MotoGP | 18 | 15 | 18 | 0 |
| 21 | Michele Pirro | BK8 Gresini Racing MotoGP | 22 | 21 | 21 | 0 |
| 22 | Alex Marquez | BK8 Gresini Racing MotoGP | 7 | 11 | NC | 0 |
Race Session Results
MotoGP race session results from Thai Grand Prix 2026
| Position | Rider | Team | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Marco Bezzecchi | Aprilia Racing | 39:36.270 |
| 2 | Pedro Acosta | Red Bull KTM Factory Racing | +5.543 |
| 3 | Raul Fernandez | Trackhouse MotoGP Team | +9.259 |
| 4 | Jorge Martin | Aprilia Racing | +12.182 |
| 5 | Ai Ogura | Trackhouse MotoGP Team | +12.411 |
| 6 | Fabio Di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +16.845 |
| 7 | Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | +17.363 |
| 8 | Franco Morbidelli | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +18.227 |
| 9 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | +18.340 |
| 10 | Luca Marini | Honda HRC Castrol | +19.101 |
| 11 | Johann Zarco | Castrol Honda LCR | +19.903 |
| 12 | Enea Bastianini | Red Bull KTM Tech3 | +23.386 |
| 13 | Diogo Moreira | Pro Honda LCR | +24.686 |
| 14 | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | +30.823 |
| 15 | Alex Rins | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | +32.955 |
| 16 | Maverick Viñales | Red Bull KTM Tech3 | +36.545 |
| 17 | Toprak Razgatlioglu | Prima Pramac Yamaha MotoGP | +39.194 |
| 18 | Jack Miller | Prima Pramac Yamaha MotoGP | +47.848 |
| 19 | Michele Pirro | Ducati Lenovo Team | +1:03.598 |
| Joan Mir | Honda HRC Castrol | +3 laps | |
| Alex Marquez | BK8 Gresini Racing MotoGP | +5 laps | |
| Marc Marquez | Ducati Lenovo Team | +6 laps |
Warm Up Session Results
MotoGP warm up session results from Thai Grand Prix 2026
| Position | Rider | Team | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Raul Fernandez | Trackhouse MotoGP Team | 01:29.645 |
| 2 | Fabio Di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +0.117 |
| 3 | Marc Marquez | Ducati Lenovo Team | +0.167 |
| 4 | Alex Marquez | BK8 Gresini Racing MotoGP | +0.312 |
| 5 | Ai Ogura | Trackhouse MotoGP Team | +0.331 |
| 6 | Marco Bezzecchi | Aprilia Racing | +0.402 |
| 7 | Luca Marini | Honda HRC Castrol | +0.406 |
| 8 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | +0.424 |
| 9 | Pedro Acosta | Red Bull KTM Factory Racing | +0.442 |
| 10 | Johann Zarco | Castrol Honda LCR | +0.445 |
| 11 | Joan Mir | Honda HRC Castrol | +0.468 |
| 12 | Enea Bastianini | Red Bull KTM Tech3 | +0.631 |
| 13 | Maverick Viñales | Red Bull KTM Tech3 | +0.765 |
| 14 | Jorge Martin | Aprilia Racing | +0.771 |
| 15 | Diogo Moreira | Pro Honda LCR | +0.952 |
| 16 | Jack Miller | Prima Pramac Yamaha MotoGP | +0.995 |
| 17 | Franco Morbidelli | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +1.007 |
| 18 | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | +1.068 |
| 19 | Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | +1.189 |
| 20 | Toprak Razgatlioglu | Prima Pramac Yamaha MotoGP | +1.191 |
| 21 | Alex Rins | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | +1.279 |
| 22 | Michele Pirro | Ducati Lenovo Team | +2.017 |
Sprint Session Results
MotoGP sprint session results from Thai Grand Prix 2026
| Position | Rider | Team | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Pedro ACOSTA | Red Bull KTM Factory Racing | 19'39.155 |
| 2 | Marc MARQUEZ | Ducati Lenovo Team | +0.108 |
| 3 | Raul FERNANDEZ | Trackhouse MotoGP Team | +0.540 |
| 4 | Ai OGURA | Trackhouse MotoGP Team | +2.100 |
| 5 | Jorge MARTIN | Aprilia Racing | +3.851 |
| 6 | Brad BINDER | Red Bull KTM Factory Racing | +4.612 |
| 7 | Joan MIR | Honda HRC Castrol | +4.924 |
| 8 | Fabio DI GIANNANTONIO | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +5.748 |
| 9 | Francesco BAGNAIA | Ducati Lenovo Team | +6.910 |
| 10 | Luca MARINI | Honda HRC Castrol | +7.796 |
| 11 | Alex MARQUEZ | BK8 Gresini Racing MotoGP | +8.504 |
| 12 | Johann ZARCO | Castrol Honda LCR | +8.577 |
| 13 | Diogo MOREIRA | Pro Honda LCR | +11.970 |
| 14 | Franco MORBIDELLI | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +12.395 |
| 15 | Jack MILLER | Prima Pramac Yamaha MotoGP | +13.467 |
| 16 | Fabio QUARTARARO | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | +15.079 |
| 17 | Enea BASTIANINI | Red Bull KTM Tech3 | +15.452 |
| 18 | Alex RINS | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | +15.876 |
| 19 | Maverick VIÑALES | Red Bull KTM Tech3 | +21.445 |
| 20 | Toprak RAZGATLIOGLU | Prima Pramac Yamaha MotoGP | +25.860 |
| 21 | Michele PIRRO | BK8 Gresini Racing MotoGP | +27.892 |
| Marco BEZZECCHI | Aprilia Racing | +12 laps |
Qualifying Combined Session Results
MotoGP qualifying combined session results from Thai Grand Prix 2026
| Position | Rider | Team | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Marco BEZZECCHI | Aprilia Racing | 1:28.652 |
| 2 | Marc MARQUEZ | Ducati Lenovo Team | +0.035 |
| 3 | Raul FERNANDEZ | Trackhouse MotoGP Team | +0.224 |
| 4 | Fabio DI GIANNANTONIO | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +0.266 |
| 5 | Jorge MARTIN | Aprilia Racing | +0.349 |
| 6 | Pedro ACOSTA | Red Bull KTM Factory Racing | +0.409 |
| 7 | Alex MARQUEZ | BK8 Gresini Racing MotoGP | +0.425 |
| 8 | Ai OGURA | Trackhouse MotoGP Team | +0.559 |
| 9 | Franco MORBIDELLI | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +0.669 |
| 10 | Joan MIR | Honda HRC Castrol | +0.733 |
| 11 | Brad BINDER | Red Bull KTM Factory Racing | +0.750 |
| 12 | Johann ZARCO | Castrol Honda LCR | +0.880 |
| 13 | Francesco BAGNAIA | Ducati Lenovo Team | +0.564 |
| 14 | Luca MARINI | Honda HRC Castrol | +0.662 |
| 15 | Diogo MOREIRA | Pro Honda LCR | +0.705 |
| 16 | Fabio QUARTARARO | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | +0.899 |
| 17 | Maverick VIÑALES | Red Bull KTM Tech3 | +0.990 |
| 18 | Jack MILLER | Prima Pramac Yamaha MotoGP | +1.050 |
| 19 | Alex RINS | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | +1.283 |
| 20 | Enea BASTIANINI | Red Bull KTM Tech3 | +1.294 |
| 21 | Toprak RAZGATLIOGLU | Prima Pramac Yamaha MotoGP | +1.381 |
| 22 | Michele PIRRO | BK8 Gresini Racing MotoGP | +2.577 |
Qualifying 2 Session Results
MotoGP qualifying 2 session results from Thai Grand Prix 2026
| Position | Rider | Team | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Marco Bezzecchi | Aprilia Racing | 1:28.652 |
| 2 | Marc Marquez | Ducati Lenovo Team | +0.035 |
| 3 | Raul Fernandez | Trackhouse MotoGP Team | +0.224 |
| 4 | Fabio Di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +0.266 |
| 5 | Jorge Martin | Aprilia Racing | +0.349 |
| 6 | Pedro Acosta | Red Bull KTM Factory Racing | +0.409 |
| 7 | Alex Marquez | BK8 Gresini Racing MotoGP | +0.425 |
| 8 | Ai Ogura | Trackhouse MotoGP Team | +0.559 |
| 9 | Franco Morbidelli | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +0.669 |
| 10 | Joan Mir | Honda HRC Castrol | +0.733 |
| 11 | Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | +0.750 |
| 12 | Johann Zarco | Castrol Honda LCR | +0.880 |
Qualifying 1 Session Results
MotoGP qualifying 1 session results from Thai Grand Prix 2026
| Position | Rider | Team | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Raul Fernandez | Trackhouse MotoGP Team | 1:28.784 |
| 2 | Franco Morbidelli | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +0.306 |
| 3 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | +0.564 |
| 4 | Luca Marini | Honda HRC Castrol | +0.662 |
| 5 | Diogo Moreira | Pro Honda LCR | +0.705 |
| 6 | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | +0.899 |
| 7 | Maverick Viñales | Red Bull KTM Tech3 | +0.990 |
| 8 | Jack Miller | Prima Pramac Yamaha MotoGP | +1.050 |
| 9 | Alex Rins | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | +1.283 |
| 10 | Enea Bastianini | Red Bull KTM Tech3 | +1.294 |
| 11 | Toprak Razgatlioglu | Prima Pramac Yamaha MotoGP | +1.381 |
| 12 | Michele Pirro | BK8 Gresini Racing MotoGP | +2.577 |
Practice Session Results
MotoGP practice session results from Thai Grand Prix 2026
| Position | Rider | Team | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Marco Bezzecchi | Aprilia Racing | 01:28.526 |
| 2 | Marc Marquez | Ducati Lenovo Team | +0.421 |
| 3 | Fabio Di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +0.484 |
| 4 | Pedro Acosta | Red Bull KTM Factory Racing | +0.659 |
| 5 | Jorge Martin | Aprilia Racing | +0.703 |
| 6 | Alex Marquez | BK8 Gresini Racing MotoGP | +0.850 |
| 7 | Joan Mir | Honda HRC Castrol | +0.991 |
| 8 | Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | +1.006 |
| 9 | Ai Ogura | Trackhouse MotoGP Team | +1.053 |
| 10 | Johann Zarco | Castrol Honda LCR | +1.064 |
| 11 | Luca Marini | Honda HRC Castrol | +1.088 |
| 12 | Maverick Viñales | Red Bull KTM Tech3 | +1.097 |
| 13 | Franco Morbidelli | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +1.116 |
| 14 | Raul Fernandez | Trackhouse MotoGP Team | +1.140 |
| 15 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | +1.298 |
| 16 | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | +1.358 |
| 17 | Enea Bastianini | Red Bull KTM Tech3 | +1.504 |
| 18 | Diogo Moreira | Pro Honda LCR | +1.575 |
| 19 | Jack Miller | Prima Pramac Yamaha MotoGP | +1.608 |
| 20 | Alex Rins | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | +1.776 |
| 21 | Toprak Razgatlioglu | Prima Pramac Yamaha MotoGP | +1.839 |
| 22 | Michele Pirro | BK8 Gresini Racing MotoGP | +2.911 |