Thai Grand Prix 2026 Results
Moto 3 - Round 1 - 27-29 Feb 2026
Race results from round 1 of the 2026 FIM Moto3 World Championship, held at the Chang International Circuit in Thailand.
Results
Overall results for round 1, Thai Grand Prix 2026, Chang International Circuit, Thailand
| Position | Rider | Team | Q1 | Q2 | RAC | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | David Almansa | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | 1 | 1 | 25 | |
| 2 | Maximo Quiles | CFMOTO Gaviota Aspar Team | 4 | 2 | 20 | |
| 3 | Valentin Perrone | Red Bull KTM Tech3 | 3 | 3 | 16 | |
| 4 | Alvaro Carpe | Red Bull KTM Ajo | 2 | 4 | 13 | |
| 5 | Veda Pratama | Honda Team Asia | 5 | 5 | 11 | |
| 6 | Adrian Fernandez | Leopard Racing | 3 | 6 | 10 | |
| 7 | Brian Uriarte | Red Bull KTM Ajo | 12 | 7 | 9 | |
| 8 | Marco Morelli | CFMOTO Gaviota Aspar Team | 11 | 8 | 8 | |
| 9 | Joel Esteban | LEVEL UP - MTA | 18 | 9 | 7 | |
| 10 | David Muñoz | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | 2 | 10 | 6 | |
| 11 | Casey O'Gorman | SIC58 Squadra Corse | 10 | 11 | 5 | |
| 12 | Scott Ogden | CIP Green Power | 8 | 12 | 4 | |
| 13 | Adrian Cruces | CIP Green Power | 8 | 13 | 3 | |
| 14 | Joel Kelso | GRYD - MLav Racing | 3 | 14 | 2 | |
| 15 | Eddie O'Shea | GRYD - MLav Racing | 6 | 15 | 1 | |
| 16 | Leo Rammerstorfer | SIC58 Squadra Corse | 9 | 16 | 0 | |
| 17 | Jesus Rios | Rivacold Snipers Team | 7 | 17 | 0 | |
| 18 | Hakim Danish | AEON Credit - MT Helmets - MSI | 1 | 18 | 0 | |
| 19 | Rico Salmela | Red Bull KTM Tech3 | 4 | 19 | 0 | |
| 20 | Guido Pini | Leopard Racing | 9 | 20 | 0 | |
| 21 | Ruche Moodley | CODE Motorsports | 12 | 21 | 0 | |
| 22 | Zen Mitani | Honda Team Asia | 12 | 22 | 0 | |
| 23 | Nicola Carraro | Rivacold Snipers Team | 10 | 23 | 0 | |
| 24 | Ryusei Yamanaka | AEON Credit - MT Helmets - MSI | 11 | 24 | 0 |
Race Session Results
Moto 3 race session results from Thai Grand Prix 2026
| Position | Rider | Team | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | David Almansa | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | 32'14.186 |
| 2 | Maximo Quiles | CFMOTO Gaviota Aspar Team | +0.003 |
| 3 | Valentin Perrone | Red Bull KTM Tech3 | +9.480 |
| 4 | Alvaro Carpe | Red Bull KTM Ajo | +9.573 |
| 5 | Veda Pratama | Honda Team Asia | +9.687 |
| 6 | Adrian Fernandez | Leopard Racing | +9.723 |
| 7 | Brian Uriarte | Red Bull KTM Ajo | +11.068 |
| 8 | Marco Morelli | CFMOTO Gaviota Aspar Team | +11.334 |
| 9 | Joel Esteban | LEVEL UP - MTA | +11.541 |
| 10 | David Muñoz | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | +11.657 |
| 11 | Casey O'Gorman | SIC58 Squadra Corse | +11.863 |
| 12 | Scott Ogden | CIP Green Power | +13.732 |
| 13 | Adrian Cruces | CIP Green Power | +16.365 |
| 14 | Joel Kelso | GRYD - MLav Racing | +17.264 |
| 15 | Eddie O'Shea | GRYD - MLav Racing | +17.459 |
| 16 | Leo Rammerstorfer | SIC58 Squadra Corse | +25.668 |
| 17 | Jesus Rios | Rivacold Snipers Team | +25.731 |
| 18 | Hakim Danish | AEON Credit - MT Helmets - MSI | +25.810 |
| 19 | Rico Salmela | Red Bull KTM Tech3 | +25.898 |
| 20 | Guido Pini | Leopard Racing | +36.323 |
| 21 | Ruche Moodley | CODE Motorsports | +36.854 |
| 22 | Zen Mitani | Honda Team Asia | +37.978 |
| 23 | Nicola Carraro | Rivacold Snipers Team | +54.641 |
| 24 | Ryusei Yamanaka | AEON Credit - MT Helmets - MSI | +1 lap |
Qualifying Combined Session Results
Moto 3 qualifying combined session results from Thai Grand Prix 2026
| Position | Rider | Team | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | David Almansa | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | 1'40.088 |
| 2 | Alvaro Carpe | Red Bull KTM Ajo | +0.430 |
| 3 | Adrian Fernandez | Leopard Racing | +0.605 |
| 4 | Maximo Quiles | CFMOTO Gaviota Aspar Team | +0.609 |
| 5 | Veda Pratama | Honda Team Asia | +0.789 |
| 6 | David Muñoz | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | +1.003 |
| 7 | Ryusei Yamanaka | AEON Credit - MT Helmets - MSI | +1.110 |
| 8 | Scott Ogden | CIP Green Power | +1.203 |
| 9 | Guido Pini | Leopard Racing | +1.231 |
| 10 | Casey O'Gorman | SIC58 Squadra Corse | +1.249 |
| 11 | Marco Morelli | CFMOTO Gaviota Aspar Team | +1.275 |
| 12 | Brian Uriarte | Red Bull KTM Ajo | +1.338 |
| 13 | Rico Salmela | Red Bull KTM Tech3 | +1.606 |
| 14 | Valentin Perrone | Red Bull KTM Tech3 | +1.664 |
| 15 | Hakim Danish | AEON Credit - MT Helmets - MSI | +1.673 |
| 16 | Joel Kelso | GRYD - MLav Racing | +1.700 |
| 17 | Jesus Rios | Rivacold Snipers Team | +1.706 |
| 18 | Joel Esteban | LEVEL UP - MTA | +1.815 |
| 19 | Cormac Buchanan | CODE Motorsports | +* |
| 20 | Eddie O'Shea | GRYD - MLav Racing | +* |
| 21 | Matteo Bertelle | LEVEL UP - MTA | +* |
| 22 | Adrian Cruces | CIP Green Power | +* |
| 23 | Leo Rammerstorfer | SIC58 Squadra Corse | +* |
| 24 | Nicola Carraro | Rivacold Snipers Team | +* |
| 25 | Ruche Moodley | CODE Motorsports | +* |
| 26 | Zen Mitani | Honda Team Asia | +* |
Qualifying 2 Session Results
Moto 3 qualifying 2 session results from Thai Grand Prix 2026
| Position | Rider | Team | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | David Almansa | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | 1'40.088 |
| 2 | Alvaro Carpe | Red Bull KTM Ajo | +0.430 |
| 3 | Adrian Fernandez | Leopard Racing | +0.605 |
| 4 | Maximo Quiles | CFMOTO Gaviota Aspar Team | +0.609 |
| 5 | Veda Pratama | Honda Team Asia | +0.789 |
| 6 | David Muñoz | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | +1.003 |
| 7 | Ryusei Yamanaka | AEON Credit - MT Helmets - MSI | +1.110 |
| 8 | Scott Ogden | CIP Green Power | +1.203 |
| 9 | Guido Pini | Leopard Racing | +1.231 |
| 10 | Casey O'Gorman | SIC58 Squadra Corse | +1.249 |
| 11 | Marco Morelli | CFMOTO Gaviota Aspar Team | +1.275 |
| 12 | Brian Uriarte | Red Bull KTM Ajo | +1.338 |
| 13 | Rico Salmela | Red Bull KTM Tech3 | +1.606 |
| 14 | Valentin Perrone | Red Bull KTM Tech3 | +1.664 |
| 15 | Hakim Danish | AEON Credit - MT Helmets - MSI | +1.673 |
| 16 | Joel Kelso | GRYD - MLav Racing | +1.700 |
| 17 | Jesus Rios | Rivacold Snipers Team | +1.706 |
| 18 | Joel Esteban | LEVEL UP - MTA | +1.815 |
Qualifying 1 Session Results
Moto 3 qualifying 1 session results from Thai Grand Prix 2026
| Position | Rider | Team | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Hakim Danish | AEON Credit - MT Helmets - MSI | 1'41.476 |
| 2 | David Muñoz | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | +0.089 |
| 3 | Joel Kelso | GRYD - MLav Racing | +0.324 |
| 4 | Rico Salmela | Red Bull KTM Tech3 | +0.346 |
| 5 | Cormac Buchanan | CODE Motorsports | +0.363 |
| 6 | Eddie O'Shea | GRYD - MLav Racing | +0.380 |
| 7 | Matteo Bertelle | LEVEL UP - MTA | +0.426 |
| 8 | Adrian Cruces | CIP Green Power | +0.550 |
| 9 | Leo Rammerstorfer | SIC58 Squadra Corse | +0.754 |
| 10 | Nicola Carraro | Rivacold Snipers Team | +0.851 |
| 11 | Ruche Moodley | CODE Motorsports | +0.953 |
| 12 | Zen Mitani | Honda Team Asia | +1.172 |
Practice Session Results
Moto 3 practice session results from Thai Grand Prix 2026
| Position | Rider | Team | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | David Almansa | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | 1'40.990 |
| 2 | Alvaro Carpe | Red Bull KTM Ajo | +0.078 |
| 3 | Valentin Perrone | Red Bull KTM Tech3 | +0.204 |
| 4 | Maximo Quiles | CFMOTO Gaviota Aspar Team | +0.236 |
| 5 | Marco Morelli | CFMOTO Gaviota Aspar Team | +0.380 |
| 6 | Scott Ogden | CIP Green Power | +0.474 |
| 7 | Jesus Rios | Rivacold Snipers Team | +0.498 |
| 8 | Veda Pratama | Honda Team Asia | +0.518 |
| 9 | Adrian Fernandez | Leopard Racing | +0.541 |
| 10 | Brian Uriarte | Red Bull KTM Ajo | +0.541 |
| 11 | Ryusei Yamanaka | AEON Credit - MT Helmets - MSI | +0.563 |
| 12 | Guido Pini | Leopard Racing | +0.576 |
| 13 | Casey O'Gorman | SIC58 Squadra Corse | +0.667 |
| 14 | Joel Esteban | LEVEL UP - MTA | +0.669 |
| 15 | Rico Salmela | Red Bull KTM Tech3 | +0.732 |
| 16 | David Muñoz | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | +0.777 |
| 17 | Eddie O'Shea | GRYD - MLav Racing | +0.822 |
| 18 | Cormac Buchanan | CODE Motorsports | +0.852 |
| 19 | Joel Kelso | GRYD - MLav Racing | +0.932 |
| 20 | Matteo Bertelle | LEVEL UP - MTA | +0.976 |
| 21 | Adrian Cruces | CIP Green Power | +1.072 |
| 22 | Hakim Danish | AEON Credit - MT Helmets - MSI | +1.094 |
| 23 | Leo Rammerstorfer | SIC58 Squadra Corse | +1.345 |
| 24 | Ruche Moodley | CODE Motorsports | +1.685 |
| 25 | Nicola Carraro | Rivacold Snipers Team | +1.742 |
| 26 | Zen Mitani | Honda Team Asia | +1.824 |