Melbourne 2026 Results
Formula 3 - Round 1 - 06-08 Mar 2026
Race results from round 1 of the 2026 FIA Formula 3 Championship, held at the Albert Park Circuit in Australia.
Feature Race Session Results
Formula 3 feature race session results from Melbourne 2026
| Position | Driver | Team | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | U. Ugochukwu | Campos Racing | 42:59.653 |
| 2 | F. Slater | TRIDENT | +0.693 |
| 3 | T. Kato | ART Grand Prix | +2.272 |
| 4 | B. Del Pino | Van Amersfoort Racing | +2.716 |
| 5 | M. Gładysz | ART Grand Prix | +3.253 |
| 6 | E. Deligny | Van Amersfoort Racing | +3.576 |
| 7 | B. Benavides | AIX Racing | +4.716 |
| 8 | P. Clerot | Rodin Motorsport | +4.963 |
| 9 | J. Nakamura | Hitech TGR | +5.346 |
| 10 | M. Colnaghi | MP Motorsport | +5.784 |
| 11 | H. Yamakoshi | Van Amersfoort Racing | +5.983 |
| 12 | T. Naël | Campos Racing | +6.290 |
| 13 | T. Taponen | MP Motorsport | +6.529 |
| 14 | F. McLaughlin | Hitech TGR | +6.802 |
| 15 | A. Giusti | MP Motorsport | +7.218 |
| 16 | B. Badoer | Rodin Motorsport | +7.778 |
| 17 | P. Heuzenroeder | Campos Racing | +8.483 |
| 18 | F. Barrichello | AIX Racing | +8.836 |
| 19 | G. Xie | DAMS Lucas Oil | +9.401 |
| 20 | Y. David | AIX Racing | +9.977 |
| 21 | C. Ho | Rodin Motorsport | +10.473 |
| 22 | M. De Palo | TRIDENT | +11.182 |
| 23 | N. Strømsted | TRIDENT | +11.621 |
| 24 | J. Garfias | PREMA Racing | +11.871 |
| 25 | N. Lacorte | DAMS Lucas Oil | +19.142 |
| W. Shin | Hitech TGR | +DNF | |
| N. Bhirombhakdi | DAMS Lucas Oil | +DNF | |
| K. Le | ART Grand Prix | +DNF |
Sprint Race Session Results
Formula 3 sprint race session results from Melbourne 2026
| Position | Driver | Team | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | B. Del Pino | Van Amersfoort Racing | 11:35.440 |
| 2 | E. Deligny | Van Amersfoort Racing | +1.381 |
| 3 | B. Badoer | Rodin Motorsport | +2.712 |
| 4 | N. Strømsted | TRIDENT | +3.307 |
| 5 | T. Kato | ART Grand Prix | +4.734 |
| 6 | M. Gładysz | ART Grand Prix | +5.857 |
| 7 | J. Wharton | PREMA Racing | +7.579 |
| 8 | U. Ugochukwu | Campos Racing | +9.562 |
| 9 | F. Slater | TRIDENT | +11.274 |
| 10 | T. Naël | Campos Racing | +12.789 |
| 11 | N. Lacorte | DAMS Lucas Oil | +13.160 |
| 12 | T. Taponen | MP Motorsport | +13.675 |
| 13 | J. Nakamura | Hitech TGR | +14.282 |
| 14 | P. Clerot | Rodin Motorsport | +14.693 |
| 15 | F. McLaughlin | Hitech TGR | +16.239 |
| 16 | L. Sharp | PREMA Racing | +17.743 |
| 17 | B. Benavides | AIX Racing | +18.894 |
| 18 | C. Ho | Rodin Motorsport | +19.404 |
| 19 | G. Xie | DAMS Lucas Oil | +20.766 |
| 20 | H. Yamakoshi | Van Amersfoort Racing | +21.740 |
| 21 | A. Giusti | MP Motorsport | +22.296 |
| 22 | Y. David | AIX Racing | +22.620 |
| 23 | P. Heuzenroeder | Campos Racing | +23.040 |
| 24 | J. Garfias | PREMA Racing | +23.413 |
| 25 | W. Shin | Hitech TGR | +23.914 |
| 26 | M. De Palo | TRIDENT | +24.652 |
| 27 | F. Barrichello | AIX Racing | +25.257 |
| 28 | K. Le | ART Grand Prix | +25.756 |
| 29 | N. Bhirombhakdi | DAMS Lucas Oil | +26.105 |
| 30 | M. Colnaghi | MP Motorsport | +30.694 |
Qualifing Session Results
Formula 3 qualifing session results from Melbourne 2026
| Position | Driver | Team | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | T. Naël | Campos Racing | 1:34.187 |
| 2 | U. Ugochukwu | Campos Racing | +0.021 |
| 3 | F. Slater | TRIDENT | +0.082 |
| 4 | M. Gładysz | ART Grand Prix | +0.267 |
| 5 | N. Lacorte | DAMS Lucas Oil | +0.346 |
| 6 | M. Colnaghi | MP Motorsport | +0.360 |
| 7 | T. Kato | ART Grand Prix | +0.425 |
| 8 | J. Wharton | PREMA Racing | +0.434 |
| 9 | B. Badoer | Rodin Motorsport | +0.438 |
| 10 | N. Strømsted | TRIDENT | +0.451 |
| 11 | E. Deligny | Van Amersfoort Racing | +0.457 |
| 12 | B. Del Pino | Van Amersfoort Racing | +0.461 |
| 13 | L. Sharp | PREMA Racing | +0.499 |
| 14 | T. Taponen | MP Motorsport | +0.554 |
| 15 | J. Nakamura | Hitech TGR | +0.572 |
| 16 | A. Giusti | MP Motorsport | +0.630 |
| 17 | G. Xie | DAMS Lucas Oil | +0.673 |
| 18 | F. McLaughlin | Hitech TGR | +0.687 |
| 19 | P. Clerot | Rodin Motorsport | +0.692 |
| 20 | B. Benavides | AIX Racing | +0.746 |
| 21 | C. Ho | Rodin Motorsport | +0.760 |
| 22 | H. Yamakoshi | Van Amersfoort Racing | +0.768 |
| 23 | M. De Palo | TRIDENT | +0.926 |
| 24 | P. Heuzenroeder | Campos Racing | +0.969 |
| 25 | J. Garfias | PREMA Racing | +1.120 |
| 26 | Y. David | AIX Racing | +1.544 |
| 27 | K. Le | ART Grand Prix | +1.608 |
| 28 | W. Shin | Hitech TGR | +1.633 |
| 29 | N. Bhirombhakdi | DAMS Lucas Oil | +1.974 |
| 30 | F. Barrichello | AIX Racing | +2.295 |